Descripción
Marca y modelo | BLU G50 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 147.8 Х 70.9 Х 10.1mm |
Peso | 190 g |
Colores | Black, Blue, Red, Green |
Batería | 4000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 5.5″ pulgadas |
Área de la pantalla | 78.1 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 18:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 74.5% |
Resolución | 720 x 1440 px |
Puntos por pulgada | 293 PPI |
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara singular |
Cámara especificaciones 13 MP, AF | |
Funciones | LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
Características | 8 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Sistema Operativo (OS) | Android 10 |
Procesador central (CPU)- octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 | |
Procesador de gráficos (GPU) | IMG8322 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC |
Memoria Interna | 32GB 2GB RAM |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: |
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.