Descripción
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED de 1.65 pulgadas |
| Protección pantalla | Cristal protector antihuellas |
| Pantalla táctil | Sí |
| Memoria interna | Registro de datos de actividad |
| Conectividad | – Bluetooth 5.0 – GPS integrado – GLONASS |
| Sensores | – Giroscopio – Acelerómetro – Monitor de frecuencia cardíaca – Presión atmosférica – SpO2 para la medición del oxígeno en la sangre – Luz ambiental – Temperatura |
| Batería | 246 mAh |
| Autonomía | Hasta 14 días |
| Carga inalámbrica | NO |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Dimensiones | 42.8 x 35.6 x 9.85 mm |
| Peso | 25 gramos |
| Otras especificaciones | – Botón lateral – Micrófono – Altavoz |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | SI |
| Calorías quemadas | SI |
| Distancia recorrida | SI |
| Pisos subidos | NO |
| Monitorización del sueño | SI |
| Medición niveles de estrés | NO |
| Medición del ritmo cardíaco | SI |
| Ingesta de calorías | NO |
| Niveles de hidratación | NO |
| Running | Registra diversas métricas |
| Ciclismo | Registra diversas métricas |
| Natación | Registra diversas métricas |
| Outdoor | Registra diversas métricas |
| Otras funciones | Seguimiento disponible para diversos modos de deporte y actividades con métricas básicas y avanzadas |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (apps, mensajes, llamadas y más) |
| Almacenamiento y reproducción de música | NO |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | XiaoAI |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.